Air Preheater Piping Of A Steam Generation Boiler Fired With Sugarcane Bagasse
Jun 25, 2026
GNEE Supply Air Preheater Piping Of A Steam Generation Boiler Fired With Sugarcane Bagasse
Specification
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: welded carbon steel pipe, OD 63.5mm x 2.3mm wall thickness x 2,236mm length.
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: welded carbon steel pipe, OD 63.5mm x 2.3mm wall thickness x 3,316mm length.
ASTM A423 Gr.1: welded plain and stay Corten carbon steel pipe, OD 63.5mm x 2.3mm wall thickness x 2,236mm length.
ASTM A423 Gr.1: welded plain and stay Corten carbon steel pipe, OD 63.5mm x 2.3mm wall thickness x 3,316mm length.
ASTM A513/A513M & ASME SA513 Grade 1010 Equivalent Material Comparison Table
| Standard System | Equivalent Grade |
|---|---|
| ASTM / SAE | SAE/AISI 1010 |
| ASME | SA513 Grade 1010 |
| UNS | G10100 |
| EN / DIN | C10, C10E |
| EN 10130 | DC01 (1.0330 / 1.0333) |
| DIN 17210 | C10 |
| JIS | STKM11A |
| JIS | S10C |
| GB/T | 10# Steel |
| ISO | E155, E195 (application-dependent) |
Typical Chemical Composition Comparison
| Grade | Carbon (C), % | Manganese (Mn), % |
|---|---|---|
| ASTM A513 Grade 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| SAE/AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| DIN C10 | ≤0.13 | 0.30–0.60 |
| JIS S10C | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| GB/T 10# Steel | 0.07–0.13 | 0.35–0.65 |
ASTM A423 Grade 1 Equivalent Material Comparison Table
| Standard System | Equivalent Grade |
|---|---|
| ASTM | ASTM A423 Grade 1 |
| ASME | SA423 Grade 1 |
| UNS | K02001 |
| EN 10216 / EN 10217 | P235GH |
| EN 10216 | P265GH |
| DIN | HI, HII |
| BS | 3602 Grade 320 |
| JIS | STB340 |
| JIS | STB410 |
| GB/T | 20G |
| GB/T | 20# |
| ISO | ISO P235TR1 |
Chemical Composition Comparison
| Grade | C (%) | Mn (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | ≤0.18 | 0.27–0.63 | ≥0.20 |
| ASME SA423 Gr.1 | ≤0.18 | 0.27–0.63 | ≥0.20 |
| EN P235GH | ≤0.16 | 0.30–1.20 | - |
| JIS STB340 | ≤0.18 | 0.30–0.60 | - |
| GB/T 20G | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | - |
Mechanical Property Comparison
| Grade | Yield Strength (MPa) | Tensile Strength (MPa) |
|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | ≥170 | ≥310 |
| ASME SA423 Gr.1 | ≥170 | ≥310 |
| EN P235GH | ≥235 | 360–500 |
| JIS STB340 | ≥175 | ≥340 |
| GB/T 20G | ≥245 | 410–550 |









